Luogo di origine:
Inghilterra
Marca:
JCB
Certificazione:
CE ISO
Numero di modello:
4CX
Escavatori idraulici da 35 tonnellate Kobelco SK350D
La JCB 4CX fa parte della serie di retroescavatori 4CX di lunga data della JCB, rinomati per la loro eccezionale versatilità, manovrabilità e prestazioni all'interno e all'esterno.ncludono caratteristiche quali il 4WD, gli stabilizzatori e i comandi del conducente per una manovra e un funzionamento precisi. La 4CX è ampiamente considerata una delle retroescalatrici più versatili e capaci sul mercato, rinomata per le sue prestazioni, la sua durata e il suo valore residuo. Comunemente utilizzato in vari lavori di costruzione, paesaggio, servizi pubblici e municipali in cui una combinazione di caricatore e retroescalatore è vantaggiosa.
Quali sono le caratteristiche del retroescalatore JCB 4CX?
Prodotti correlati:JCB 3CX, CASE 580L, SDLG LGB680
Le specifiche per la JCB 4CX Backhoe
Potenza nominale del motore (kW):81 kW
Peso di esercizio (kg):8180 kg
Capacità del secchio:1.2 m3
| Peso | 8.18 t |
| Pneumatici standard | 16.9-24 |
| Larghezza del secchio | 2.33 m |
| Capacità del secchio | 1.2 m3 |
| Capacità del secchio di retroescalatore | 0.26 m3 |
| Azionamento | A |
| Lunghezza del trasporto | 5.91 m |
| Larghezza di trasporto | 2.36 m |
| Altezza di trasporto | 3.54 m |
| Forza di strappo | 610,06 kN |
| retroescavatori a forza di strappo | 53.25 kN |
| Max. Portata orizzontale | 5.4 m |
| profondità di dragaggio | 4.32 m |
| Altezza massima di scarica | 2.69 m |
| Velocità di marcia | 40 km/h |
| Serie di modelli | CX |
| Manovra motore. | JCB |
| Tipo di motore | 444 |
| Potenza del motore | 81 kW |
| Dislocazione | 4.4 l |
| Rivoluzioni alla coppia massima | 1300 giri al minuto |
| Max. coppia | 516 Nm |
| Numero di bombole | 4 |
| Perforazione del cilindro x corsa | 103x132 mm |
Foto dettagliate di JCB 4CX Backhoe
![]()
![]()
![]()
Altri prodotti
| Anche noi Offerta | ||||
| Prodotti | Marchio | Modello | ANNI | Orario di lavoro |
| Scavatore | HITACHI | ZX60,ZX70,ZX100,ZX200, ZX240 | 2017,2018,2019,2020,2021 | 500-5000 ore |
| KOMATSU | PC60, PC120, PC130-7, PC200, PC210, PC220, PC300, PC400, PC450 | 2018,2019,2020,2021,2022 | 500-4000 ore | |
| CAT |
307D, 312D, 315D, 320D 325B, 320C, 330GC |
2018,2019,2020,2021,2022 | 500-5000 ore | |
| KOBELCO | SK130, SK140, SK200, SK210 | 2018,2019,2020,2021,2022 | 500-3000 ore | |
| Doosan | DX225, DH220, DX300 | 2018,2019,2020,2021,2022 | 500-3000 ore | |
| Scavatrice | CASE C-280/99 Commissione delle Comunità europee | 580L, 580M, 580N | 2018,2019,2020,2021,2022 | 500-3000 ore |
| JCB | 3CX | 2018,2019,2020,2021,2022 | 500-3000 ore | |
| SDLG | LGB680 | 2019,2020,2021,2022,2023 | 500-3000 ore | |
![]()
Abbiamo un agente di spedizione professionista per fare l'intero processo di spedizione per noi.Possiamo spedire la macchina in carico alla rinfusa come un'intera unità o possiamo caricarlo in un container con smontaggio su alcune parti della macchinaOppure possiamo spedirlo su scaffale piatto.
CYQ International Trading Co.,Limited è situata nella città metropolitana internazionale di Shanghai in Cina.La nostra azienda mira a creare valore aggiunto per i clienti di tutto il mondo.
![]()
Q1Abbiamo altre piattaforme?
Sì, abbiamo anche Alibaba, Made in China, Machinerytrader shop.
Q2La nostra azienda fornirà qualche servizio alla macchina?
Prima di consegnare la macchina, faremo test, controlli, manutenzione e pulizia.
Q3Come posso ottenere uno sconto?
Più di una unità riceverà uno sconto o vorrà riacquistare.
Qualsiasi altra domanda, sentitevi liberi di chiedermela online, telefonicamente, via e-mail.
Invii la vostra indagine direttamente noi